<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Webworks Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.webworks.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webworks.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 00:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Verstehen Sie Europa? von Superwahljahr 2010 &#8211; Das wird ein K(r)ampf &#124; Nox Vobiscum! » Roland B. Seper</title>
		<link>http://www.webworks.at/2009/06/02/verstehen-sie-europa/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Superwahljahr 2010 &#8211; Das wird ein K(r)ampf &#124; Nox Vobiscum! » Roland B. Seper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworks.at/cms_wordpress/?p=221#comment-2</guid>
		<description>[...] Ich stehe bekannterma&#223;en voll und ganz hinter einer Politik, die sich auch mit Nachdruck um weniger breitenwirksame Themen wie Minderheitenschutz, Gleichstellung von Frauen und M&#228;nnern bzw. Homosexuellen, Integration, zukunftsorientierte Energiepolitik, Investitionen in Zukunftsbranchen und viele mehr k&#252;mmert. Dennoch sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass viele dieser Inhalte lediglich einem sehr eingeschr&#228;nkten Personenkreis vertraut sind und aus diesem ohnehin bereits ein Gutteil zu den Gr&#252;nen tendiert. Dennoch sollte man auch als Partei, die sich mehr oder weniger bewusst einer h&#246;herqualifizierten Zielgruppe verschreibt, die vielen Menschen mit weniger hohem Bildungsniveau nicht aus den Augen verlieren. Nicht vergessen: In &#214;sterreich formulieren BZ&#214; und FP&#214; am einfachsten. Menschen mit Pflichtschulbildung verstehen die meisten der Inhalte ohne Probleme. Vergleichsweise gute Werte erreicht auch die Liste Martin. Dahinter liegt die Latte f&#252;r den Leser h&#246;her. Gr&#252;ne, &#214;VP und SP&#214; verlangen von der interessierten &#214;ffentlichkeit nahezu Matura-Niveau. Weit abgeschlagen sind KP&#214; und die Jungen Liberalen. Beide Parteien setzen akademische Bildung voraus. (Auszug aus einer Studie vom Juni 2009 im Rahmen des EU-Wahlkampfes  &#187; Quelle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich stehe bekannterma&#223;en voll und ganz hinter einer Politik, die sich auch mit Nachdruck um weniger breitenwirksame Themen wie Minderheitenschutz, Gleichstellung von Frauen und M&#228;nnern bzw. Homosexuellen, Integration, zukunftsorientierte Energiepolitik, Investitionen in Zukunftsbranchen und viele mehr k&#252;mmert. Dennoch sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass viele dieser Inhalte lediglich einem sehr eingeschr&#228;nkten Personenkreis vertraut sind und aus diesem ohnehin bereits ein Gutteil zu den Gr&#252;nen tendiert. Dennoch sollte man auch als Partei, die sich mehr oder weniger bewusst einer h&#246;herqualifizierten Zielgruppe verschreibt, die vielen Menschen mit weniger hohem Bildungsniveau nicht aus den Augen verlieren. Nicht vergessen: In &#214;sterreich formulieren BZ&#214; und FP&#214; am einfachsten. Menschen mit Pflichtschulbildung verstehen die meisten der Inhalte ohne Probleme. Vergleichsweise gute Werte erreicht auch die Liste Martin. Dahinter liegt die Latte f&#252;r den Leser h&#246;her. Gr&#252;ne, &#214;VP und SP&#214; verlangen von der interessierten &#214;ffentlichkeit nahezu Matura-Niveau. Weit abgeschlagen sind KP&#214; und die Jungen Liberalen. Beide Parteien setzen akademische Bildung voraus. (Auszug aus einer Studie vom Juni 2009 im Rahmen des EU-Wahlkampfes  &raquo; Quelle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
